311
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 11: | Riga 11: | ||
Spesso negli stati UE l’islamofobia, così come descritto nel rapporto della ''Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza'', conosciuta come ECRI, l’islam viene raffigurata come una religione ‘straniera’ ed in contrasto con i valori nazionali facendo sì che i musulmani in Europa siano particolarmente vulnerabili a discorsi e crimini d’odio | Spesso negli stati UE l’islamofobia, così come descritto nel rapporto della ''Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza'', conosciuta come ECRI, l’islam viene raffigurata come una religione ‘straniera’ ed in contrasto con i valori nazionali facendo sì che i musulmani in Europa siano particolarmente vulnerabili a discorsi e crimini d’odio | ||
== Statistiche == | ==Statistiche== | ||
===== Statistiche sull’islamofobia e sui crimini di odio contro i musulmani in Europa ===== | =====Statistiche sull’islamofobia e sui crimini di odio contro i musulmani in Europa===== | ||
Nel 2016 nel Regno Unito i rapporti della London Metropolitan Police hanno mostrato un incremento dei crimini di odio in quasi tutte le aree, evidenziando però un aumento del 65% delle aggressioni islamofobiche, il secondo in ordine di grandezza. Anche altri Paesi Europei hanno condotto studi simili, che hanno permesso di osservare un incremento della percentuale di crimini di odio contro i musulmani. Per esempio, da uno studio promosso dalla Fondazione Bertelsmann, risulta che il 61% dei tedeschi intervistati ritiene che l’islam non sia compatibile con l’Occidente. | Nel 2016 nel Regno Unito i rapporti della London Metropolitan Police hanno mostrato un incremento dei crimini di odio in quasi tutte le aree, evidenziando però un aumento del 65% delle aggressioni islamofobiche, il secondo in ordine di grandezza. Anche altri Paesi Europei hanno condotto studi simili, che hanno permesso di osservare un incremento della percentuale di crimini di odio contro i musulmani. Per esempio, da uno studio promosso dalla Fondazione Bertelsmann, risulta che il 61% dei tedeschi intervistati ritiene che l’islam non sia compatibile con l’Occidente. | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
In Belgio il 63% dei crimini d'odio motivati da islamofobia tra il Gennaio 2012 e il settembre 2015 hanno riguardato donne, secondo il CCIB (Collectif contre l'islamophobie en Belgique) | In Belgio il 63% dei crimini d'odio motivati da islamofobia tra il Gennaio 2012 e il settembre 2015 hanno riguardato donne, secondo il CCIB (Collectif contre l'islamophobie en Belgique) | ||
== Storia == | |||
L’odio anti-musulmano non è cosa nuova in Europa: esiste fin dal Medioevo, quando l’ostilità contro i musulmani era comune e si esprimeva in varie forme. Fin dalla nascita dell’islam nel VII secolo in Arabia, alcuni governanti cristiani considerarono con sospetto la nuova religione, dando inizio a una lunga storia di offese e maldicenze sulla figura del Profeta dell’islam. | |||
== Bibliografia == | |||
* https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_it.pdf | |||
* https://rm.coe.int/ecri-annual-report-2019/16809ca3e1 | |||
* https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/05/29202706/Amnesty-barometro-odio-2019.pdf | |||
* https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/ | |||
* https://confronti.net/2020/08/islamofobia-in-europa-e-in-italia/ | |||
[[Categoria:Concetto]] | [[Categoria:Concetto]] |
contributi