311
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
(75 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:La difesa della razza, n.1, Tumminelli, Roma 1938 (page 3 crop).jpg|alt=|miniatura|Claim della propaganda del regime fascista. | |||
Il termine '''razzismo''' | * Ascolta su Wikiradio a cura di Anna Foa https://www.raiplaysound.it/audio/2015/07/Il-Manifesto-della-razza---Wikiradio-del-05082015-dba6ce23-4753-4862-903f-1cc002e6df81.html | ||
* Ascolta su Wikiradio a cura di Alessandra Tarquini https://www.raiplaysound.it/audio/2015/07/Il-Manifesto-della-razza---Wikiradio-del-05082015-dba6ce23-4753-4862-903f-1cc002e6df81.html | |||
]] | |||
[[File:UNAR logo.png|alt=|miniatura|[[Preghiera Antirrazzista|Preghiera Antirazzista]]]] | |||
'''WikiRazzismo''' è una libera enciclopedia partecipativa sul Razzismo.<ref>https://www.ilpuntosuifatti.it/globalizzare-la-solidarieta-keep-racism-out/</ref><ref>https://www.qdmnotizie.it/conferimentoo-keep-racism-out-premio-alla-memoria-per-carlo-urbani/</ref><ref>https://diarkos.it/index.php?r=category%2Fpage&id=1954</ref> | |||
'''WikiRazzismo''' accetta [[:Categoria:Libri|libri]] cartacei o e-book scritti per promuovere direttamente o indirettamente la tematica antirazzista. Per ogni libro ricevuto ci impegniamo a creare una voce enciclopedica gratuitamente. Scrivere a [mailto:wiki@wikirazzismo.org wiki@wikirazzismo.org] per proporre il proprio libro e una scheda autore. | |||
===Scopo=== | |||
Il progetto WikiRazzismo ha lo scopo primario di rendere l'antirazzismo un bene comune immateriale. Un ingrediente sano, necessario e urgente che arricchisce il patrimonio della Repubblica Italiana. L'antirazzismo, e tutti i progetti che combattono il razzismo, costituiscono piccole tessere di un mosaico più grande, il know how di come "stare insieme". L'antirazzismo è nella sua essenzialità un bene comune di cui occorre prendersi cura, come si fa per la legalità o come si fa per l'acqua, le montagne o il paesaggio. | |||
===Chi siamo=== | |||
Il progetto wiki ha ricevuto il patrocinio di UNAR - Ufficio Nazionale Antidisciminazioni Razziali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità (istituito con d.lgs. n. 215/2003) in seguito a una direttiva comunitaria (n. 2000/43/CE). Il progetto è nato in occasione della XVII Settimana d'azione contro il razzismo dell'UNAR - Keep Racism Out (2021), '''per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza promuovendo la cultura dell’inclusione, dei diritti umani e della valorizzazione delle differenze.'''<ref>http://www.unar.it/eventi/settimana-dazione-razzismo/</ref> | |||
Il comitato promotore è aperto ad associazioni, gruppi e volontari. | |||
Per aderire al progetto sia a titolo individuale che come associazione scrivere a [mailto:wiki@wikirazzismo.org wiki@wikirazzismo.org] | |||
===Definizione generale=== | |||
Il termine '''razzismo''' rappresenta l'idea secondo cui la specie umana può essere suddivisibile in razze biologicamente distinte, caratterizzate da diverse capacità intellettive e valoriali con la conseguente convinzione che un particolare raggruppamento razzialmente definito possa essere considerato superiore o inferiore a un altro.<ref>Enciclopedia Treccani.</ref><ref>https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/razzismo-che-brutta-parola/1405</ref> | |||
L'idea è scientificamente errata, come dimostrato dalla genetica delle popolazioni e da molti altri approcci metodologici. | L'idea è scientificamente errata, come dimostrato dalla genetica delle popolazioni e da molti altri approcci metodologici. | ||
Riga 9: | Riga 29: | ||
In "senso stretto" il razzismo, come teoria della divisione biologica dell'umanità in razze superiori e inferiori, è un fenomeno relativamente recente. | In "senso stretto" il razzismo, come teoria della divisione biologica dell'umanità in razze superiori e inferiori, è un fenomeno relativamente recente. | ||
In senso più ampio invece si tratta di una generale antica tendenza a discriminare i 'diversi' (nazioni, culture, classi sociali inferiori) | In senso più ampio invece si tratta di una generale antica tendenza a discriminare i 'diversi' (nazioni, culture, classi sociali inferiori). | ||
La principale funzione del razzismo, in tutte le varianti, fu sempre di giustificare qualche forma di discriminazione o oppressione. | |||
===Approfondimenti=== | |||
*[[Storia della parola razzismo|Storia della parola 'razzismo']]. | |||
*[[Razzismo da un punto di vista legislativo]]. | |||
*[https://www.un.org/en/observances/end-racism-day International Day for the Elimination of Racial Discrimination]. | |||
*[[Motivazione basata sul pregiudizio]]. | |||
*[[Islamofobia]]. | |||
*[[Mamadou Moussa Baldé]] (vittima di un'aggressione razzista, 2021). | |||
*[[:Categoria:Libri|Libri]] ricevuti da WikiRazzismo che promuovono tematiche antirazziste. | |||
==Premessa== | ==Premessa== | ||
A livello colloquiale il termine "razza" riferito alla specie umana, provoca frequenti fraintendimenti, anche per l'utilizzo diverso da quello della lingua inglese che possiede termini come ''race'' (anche in senso generico), ''kind'' (tipo, razza), ''breed'' (nel senso di ceppo zoologico) e ''progeny'' (nel senso di progenie, schiatta); con la traduzione nel differente contesto linguistico italiano, si verificano facilmente slittamenti di senso. In senso scientifico (di scienza attuale) ed in lingua italiana le razze umane non esistono, e quelle zoologiche sono confinate nel campo zootecnico degli animali domestici. La specie umana, come diverse altre, è soggetta ad una continua variazione clinale, senza soluzione di continuità da un gruppo ad un altro. | A livello colloquiale il termine "razza" riferito alla specie umana, provoca frequenti fraintendimenti, anche per l'utilizzo diverso da quello della lingua inglese che possiede termini come ''race'' (anche in senso generico), ''kind'' (tipo, razza), ''breed'' (nel senso di ceppo zoologico) e ''progeny'' (nel senso di progenie, schiatta); con la traduzione nel differente contesto linguistico italiano, si verificano facilmente slittamenti di senso. In senso scientifico (di scienza attuale) ed in lingua italiana le razze umane non esistono, e quelle zoologiche sono confinate nel campo zootecnico degli animali domestici. La specie umana, come diverse altre, è soggetta ad una continua variazione clinale, senza soluzione di continuità da un gruppo ad un altro. | ||
Il concetto di cline è stato variamente utilizzato in campo scientifico anche per lo studio di popolazioni del passato | Il concetto di cline è stato variamente utilizzato in campo scientifico anche per lo studio di popolazioni del passato. Il ''clustering genetico'', la possibilità di analisi matematica (''Cluster analysis'') dei parametri biologici di una popolazione e del grado di somiglianza dei dati genetici tra individui e gruppi per inferire strutture di popolazione e quindi assegnare gli individui a gruppi, che spesso corrispondono alla loro discendenza geografica auto-identificata, è fattibile, anche utilizzando l'analisi delle componenti principali. Ci possono essere molteplici varianti di dati geni nella popolazione umana (polimorfismo). Molti geni non sono invece polimorfici, che significa che solo un singolo allele è presente nella popolazione. Queste ed altre tecniche permettono di riunire gli individui in gruppi arbitrari, utili ad esempio per lo studio di determinate patologie, e di identificare incidenze delle stesse, differenti in gruppi differenti. Questi fatti non implicano minimamente una reale suddivisione della specie, continua ed interfeconda. | ||
Non ci sono due esseri umani geneticamente identici. Anche i gemelli monozigoti, che sviluppano da uno zigote, hanno frequenti differenze genetiche dovute a mutazioni che si verificano durante lo sviluppo. Le differenze tra gli individui, anche strettamente correlati, sono la chiave per tecniche come l'impronta genetica. I principali elementi di variazione biologica umana hanno distribuzioni indipendenti e non possono essere compresi se l'ipotetica esistenza di "razze" viene assunta come punto di partenza<ref name="ReferenceA">Loring C. Brace ''"Race" Is a Four-Letter Word. The Genesis of the Concept'', ISBN 9780195173512, Oxford University Press, Paperback, 2005</ref>. | Non ci sono due esseri umani geneticamente identici. Anche i gemelli monozigoti, che sviluppano da uno zigote, hanno frequenti differenze genetiche dovute a mutazioni che si verificano durante lo sviluppo. Le differenze tra gli individui, anche strettamente correlati, sono la chiave per tecniche come l'impronta genetica. I principali elementi di variazione biologica umana hanno distribuzioni indipendenti e non possono essere compresi se l'ipotetica esistenza di "razze" viene assunta come punto di partenza<ref name="ReferenceA">Loring C. Brace ''"Race" Is a Four-Letter Word. The Genesis of the Concept'', ISBN 9780195173512, Oxford University Press, Paperback, 2005</ref>. | ||
Riga 26: | Riga 57: | ||
==Etimologia== | ==Etimologia== | ||
Tradizionalmente, con il termine ''razzismo'' si riconduceva alla composizione di ''razza'', dal latino ''generatio'' oppure ''ratio'', con il significato di natura, qualità e ''ismo'', suffisso latino ''-ismus'' di origine greca ''-ισμός'' (-ismòs), con il significato di "classificazione" o "categorizzazione", qui inteso come astratto collettivo, sistema di idee, fazione e, per estensione, partito politico che può sottintendere significati differenti. Oggi l'etimologia viene in genere interpretata in modo diverso, in quanto si suppone che il termine italiano razza, così come gli equivalenti nelle altre lingue neolatine, derivi dal francese antico ''haraz'' o ''haras'', allevamento di cavalli; per falsa divisione del termine unito all'articolo, ''l'haraz'' diventa così ''la razza''<ref> | Tradizionalmente, con il termine ''razzismo'' si riconduceva alla composizione di ''razza'', dal latino ''generatio'' oppure ''ratio'', con il significato di natura, qualità e ''ismo'', suffisso latino ''-ismus'' di origine greca ''-ισμός'' (-ismòs), con il significato di "classificazione" o "categorizzazione", qui inteso come astratto collettivo, sistema di idee, fazione e, per estensione, partito politico che può sottintendere significati differenti. Oggi l'etimologia viene in genere interpretata in modo diverso, in quanto si suppone che il termine italiano razza, così come gli equivalenti nelle altre lingue neolatine, derivi dal francese antico ''haraz'' o ''haras'', allevamento di cavalli; per falsa divisione del termine unito all'articolo, ''l'haraz'' diventa così ''la razza''<ref>Francesco Sabatini, ''Razza, parola equina''.</ref><ref>[http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/ Tesoro della Lingua Italiana delle Origini] s.v. "razza".</ref>. | ||
==Introduzione== | ==Introduzione== | ||
[[File:Bundesarchiv Bild 183-N0827-318, KZ Auschwitz, Ankunft ungarischer Juden.jpg|thumb|Campo di concentramento di Auschwitz, arrivo di ebrei ungheresi]]Si potrebbe direttamente partire con una dettagliata trattazione lineare storico geografica, ma è utile premettere due paragrafi. | [[File:Bundesarchiv Bild 183-N0827-318, KZ Auschwitz, Ankunft ungarischer Juden.jpg|thumb|Campo di concentramento di Auschwitz, arrivo di ebrei ungheresi]]Si potrebbe direttamente partire con una dettagliata trattazione lineare storico geografica, ma è utile premettere due paragrafi. | ||
Riga 37: | Riga 68: | ||
Il termine razza non è in ogni modo utilizzato in biologia per la classificazione tassonomica ma solo in zootecnia e viene applicato solamente agli animali domesticati.[[File:1890sc Artwork 02.jpg|thumb|left|upright=1.6|''Last one in's a nigger'' (USA, anni 1890). Vignetta a sfondo razzista raffigurante afroamericani.]]Per fare un esempio, la diffusione di un determinato allele in popolazioni diverse può presentarsi con maggiori somiglianze fra una popolazione europea ("bianca") ed una africana, che fra due popolazioni europee. Le differenze tra le cosiddette "razze" umane riguardano infatti unicamente l'aspetto esteriore, modificato per adattarsi all'ambiente man mano che la specie umana si diffondeva per tutto il mondo; ed ovviamente l'aspetto esteriore è il dato che salta maggiormente all'occhio. Tuttavia esso coinvolge una frazione relativamente insignificante dell'intero genoma dell'uomo. Ecco perché individui che discordano vistosamente su pochi geni, relativi al colore della pelle o al taglio degli occhi, possono poi condividere caratteristiche genetiche molto più complesse ed importanti, anche se non altrettanto vistose. | Il termine razza non è in ogni modo utilizzato in biologia per la classificazione tassonomica ma solo in zootecnia e viene applicato solamente agli animali domesticati.[[File:1890sc Artwork 02.jpg|thumb|left|upright=1.6|''Last one in's a nigger'' (USA, anni 1890). Vignetta a sfondo razzista raffigurante afroamericani.]]Per fare un esempio, la diffusione di un determinato allele in popolazioni diverse può presentarsi con maggiori somiglianze fra una popolazione europea ("bianca") ed una africana, che fra due popolazioni europee. Le differenze tra le cosiddette "razze" umane riguardano infatti unicamente l'aspetto esteriore, modificato per adattarsi all'ambiente man mano che la specie umana si diffondeva per tutto il mondo; ed ovviamente l'aspetto esteriore è il dato che salta maggiormente all'occhio. Tuttavia esso coinvolge una frazione relativamente insignificante dell'intero genoma dell'uomo. Ecco perché individui che discordano vistosamente su pochi geni, relativi al colore della pelle o al taglio degli occhi, possono poi condividere caratteristiche genetiche molto più complesse ed importanti, anche se non altrettanto vistose. | ||
Anzi, se c'è un aspetto che caratterizza l'Homo sapiens sapiens al paragone con molte specie animali, esso è semmai la straordinaria omogeneità genetica, causata dal fatto che tutti gli esseri umani discendono da un numero ristretto di antenati, evolutisi in un tempo assai recente (circa centomila anni fa), e rimescolatisi di continuo nel corso della loro storia. Eventuali differenze fenotipiche esteriori, si possono al più collocare nella cosiddetta ''variazione geografica'' o '' | Anzi, se c'è un aspetto che caratterizza l'Homo sapiens sapiens al paragone con molte specie animali, esso è semmai la straordinaria omogeneità genetica, causata dal fatto che tutti gli esseri umani discendono da un numero ristretto di antenati, evolutisi in un tempo assai recente (circa centomila anni fa), e rimescolatisi di continuo nel corso della loro storia. Eventuali differenze fenotipiche esteriori, si possono al più collocare nella cosiddetta ''variazione geografica'' o ''cline'', nello studio strettamente tecnico riguardante la genetica delle popolazioni. | ||
Il discorso, di tipo generale, è ugualmente estendibile ad aspetti di ambito medico quali la distribuzione nella popolazione delle patologie, o la relativa diversa sensibilità ai farmaci<ref>Lundy Braun et all ''Racial Categories in Medical Practice: How Useful Are They?'' PloS September 2007, Volume 4, Issue 9, 1423-8.</ref><ref>George T.H. Ellison et al., ''Racial Categories in Medicine: A Failure of Evidence-Based-Practice?'' PloS September 2007, Volume 4, Issue 9, 1434-6</ref>. | Il discorso, di tipo generale, è ugualmente estendibile ad aspetti di ambito medico quali la distribuzione nella popolazione delle patologie, o la relativa diversa sensibilità ai farmaci<ref>Lundy Braun et all ''Racial Categories in Medical Practice: How Useful Are They?'' PloS September 2007, Volume 4, Issue 9, 1423-8.</ref><ref>George T.H. Ellison et al., ''Racial Categories in Medicine: A Failure of Evidence-Based-Practice?'' PloS September 2007, Volume 4, Issue 9, 1434-6</ref>. | ||
Riga 101: | Riga 132: | ||
Il tema del razzismo durante il governo nazionalsocialista in Germania, rivolto alla popolazione ebraica, ma anche verso molti gruppi etnici come Rom, Sinti e diverse categorie sociali (riunite sotto la definizione di ''Untermenschen'') viene ampiamente trattato sotto la voce Olocausto. | Il tema del razzismo durante il governo nazionalsocialista in Germania, rivolto alla popolazione ebraica, ma anche verso molti gruppi etnici come Rom, Sinti e diverse categorie sociali (riunite sotto la definizione di ''Untermenschen'') viene ampiamente trattato sotto la voce Olocausto. | ||
====In Italia==== | ====In Italia==== | ||
Secondo un rapporto presentato all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, "la società italiana ha visto un incremento nelle attitudini razziste, nella xenofobia e contro gli zingari nel discorso pubblico, particolarmente sui media e su internet"<ref>§ 59 del rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ''The progress of the Assembly's monitoring procedure (January-December 2018) and the periodic review of the honouring of obligations by Iceland and Italy'' ( | Secondo un rapporto presentato all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, "la società italiana ha visto un incremento nelle attitudini razziste, nella xenofobia e contro gli zingari nel discorso pubblico, particolarmente sui media e su internet"<ref>§ 59 del rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ''The progress of the Assembly's monitoring procedure (January-December 2018) and the periodic review of the honouring of obligations by Iceland and Italy'' (Doc. 14792 Part 3 (IT) Report), 2019, p. 19. L'Assemblea ha approvato il rapporto il 24 gennaio 2019, con la risoluzione n. 2261(2019).</ref>. | ||
====In Polonia durante la II guerra mondiale==== | ====In Polonia durante la II guerra mondiale==== | ||
In Polonia i nazisti riuscirono quasi a imporre un dogma mitologico, prima contro gli ebrei poi contro i polacchi, che privava tutti coloro che venivano definiti "non ariani" dei diritti civili e del lavoro. Un polacco ebbe a dire: «La fortuna è venuta a noi tramite Hitler. Egli ci sta preparando una Polonia senza Ebrei».<ref>Lestschinsky, ''The Jew in Ruined Europe'', in ''Chicago Jewish Forum'',IV,1945,10-16</ref> Vi furono, tuttavia, alcune nobili eccezioni.<ref>Dabek-Szyskzo, ''The Great Bor Lie'', in ''The Protestant'',VI,1946,12-31</ref> Dopo la liberazione, secondo alcune fonti<ref>''Journal of Kibbutz Buchenwald'', in ''Commentary'', a cura di Levin, I, 1946, 31-39</ref> la maggior parte della popolazione conservò un'opinione positiva della repressione. Nel luglio 1946 uno spaventoso pogrom antisemitico nella città polacca di Kielce costò la vita a quarantuno ebrei. In Polonia persino dopo la guerra, alcuni membri della Chiesa cattolica continuarono ad avere una parte di primo piano nell'incoraggiare e nel mantenere vivo l'antisemitismo.<ref>''Jews and the Catholic Church in Poland'', in ''Jewish Chronicle'', London, 21 giugno 1948, p.11"</ref> | In Polonia i nazisti riuscirono quasi a imporre un dogma mitologico, prima contro gli ebrei poi contro i polacchi, che privava tutti coloro che venivano definiti "non ariani" dei diritti civili e del lavoro. Un polacco ebbe a dire: «La fortuna è venuta a noi tramite Hitler. Egli ci sta preparando una Polonia senza Ebrei».<ref>Lestschinsky, ''The Jew in Ruined Europe'', in ''Chicago Jewish Forum'',IV,1945,10-16</ref> Vi furono, tuttavia, alcune nobili eccezioni.<ref>Dabek-Szyskzo, ''The Great Bor Lie'', in ''The Protestant'',VI,1946,12-31</ref> Dopo la liberazione, secondo alcune fonti<ref>''Journal of Kibbutz Buchenwald'', in ''Commentary'', a cura di Levin, I, 1946, 31-39</ref> la maggior parte della popolazione conservò un'opinione positiva della repressione. Nel luglio 1946 uno spaventoso pogrom antisemitico nella città polacca di Kielce costò la vita a quarantuno ebrei. In Polonia persino dopo la guerra, alcuni membri della Chiesa cattolica continuarono ad avere una parte di primo piano nell'incoraggiare e nel mantenere vivo l'antisemitismo.<ref>''Jews and the Catholic Church in Poland'', in ''Jewish Chronicle'', London, 21 giugno 1948, p.11"</ref> | ||
Riga 118: | Riga 149: | ||
====In Ruanda==== | ====In Ruanda==== | ||
La presunta questione razziale ruandese, per l'informazione occidentale si rivela principalmente nel genocidio del 1994, uno dei più sanguinosi episodi della storia del XX secolo, dove vennero massacrate tra le 800.000 e 1.071.000 persone. Le vittime furono in massima parte di etnia Tutsi (Watussi); i Tutsi erano una minoranza rispetto agli Hutu, gruppo etnico maggioritario a cui facevano capo i gruppi principalmente responsabili dell'eccidio. I massacri non risparmiarono una larga parte di Hutu moderati. A dispetto dell'atrocità del fatto, si riscontra che dal punto di vista della genetica di popolazione i due gruppi sono estremamente affini, e come nella stragrande maggioranza dei fenomeni razzisti le differenze sono principalmente di tipo sociale e culturale. | La presunta questione razziale ruandese, per l'informazione occidentale si rivela principalmente nel genocidio del 1994, uno dei più sanguinosi episodi della storia del XX secolo, dove vennero massacrate tra le 800.000 e 1.071.000 persone. Le vittime furono in massima parte di etnia Tutsi (Watussi); i Tutsi erano una minoranza rispetto agli Hutu, gruppo etnico maggioritario a cui facevano capo i gruppi principalmente responsabili dell'eccidio. I massacri non risparmiarono una larga parte di Hutu moderati. A dispetto dell'atrocità del fatto, si riscontra che dal punto di vista della genetica di popolazione i due gruppi sono estremamente affini, e come nella stragrande maggioranza dei fenomeni razzisti le differenze sono principalmente di tipo sociale e culturale. | ||
==Raccolta delle segnalazioni sui crimini ispirati dall'odio== | |||
Esistono [https://www.facingfactsonline.eu/pluginfile.php/18417/mod_page/content/1/Standard%20Internazionali%20Italiano.pdf 43 standard internazionali sulla segnalazione], la registrazione e la raccolta di dati sui crimini ispirati dall'odio. Questi includono: | |||
*Standard giuridicamente vincolanti come le sentenze della ''Corte Europea dei Diritti dell'Uomo'', la ''Convenzione sull'Eliminazione della Discriminazione Razziale'' e la ''Legislazione Europea'', inclusa la ''Direttiva Vittime e la Decisione Quadro sul Razzismo'' e la ''Xenofobia''; | |||
*Decisioni ministeriali dell'''OSCE'' politicamente vincolanti; | |||
*Documenti di orientamento e principi sviluppati sotto gli auspici del ''Gruppo ad Alto Livello sul Razzismo e la Xenofobia;'' | |||
*Raccomandazioni di politica generale dell'''ECRI;'' | |||
*Pareri dell'''Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali;'' | |||
*Relazione della ''Commissione Europea al Parlamento Europeo'' e al ''Consiglio dei Ministri''; | |||
*Linee guida operative sviluppate da ''OIG'' e organizzazioni della società civile. | |||
==Dati== | |||
*[https://www.facingfacts.eu/italy-systems-map-it/ MAPPA DEL SISTEMA ITALIA] | |||
*[https://hatecrime.osce.org/italy DATI OSCE] | |||
*[https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/italy DATI ECRI] | |||
==Guide== | |||
*[https://www.facingfacts.eu/research/ Facing Facts] | |||
*Riporta i discorsi di odio che trovi online presso [https://www.inach.net International Network Against Cyber Hate] | |||
*[https://rm.coe.int/168065dac7 Guida per combattere i discorsi di odio online] | |||
==Biblioteca== | |||
<gallery> | |||
Copertina Perdere La Fede.png|Romanzo | |||
</gallery> | |||
==Note== | ==Note== | ||
<references /> | <references /> | ||
* | * | ||
==Collegamenti esterni== | ==Collegamenti esterni== | ||
* | *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale Adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1965 - [https://web.archive.org/web/20060713231412/http://www.ohchr.org/french/law/cerd.htm] | ||
* | *Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo - CERD Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni razziali - Rapporto speciale sulle forme di contemporanee di razzismo, di discriminazione razziale, di xenofobia e dell'intolleranza che vi è associata [https://web.archive.org/web/20060408150635/http://www.ohchr.org/french/issues/racism/rapporteur/index.htm] | ||
*La | *La Conferenza mondiale dell'ONU contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenophobia e l'intolleranza che vi è associata - tenutasi a Durban - Sudafrica nel 2001 [http://www.un.org/french/WCAR/] | ||
* | *UNESCO - Lotta contro il razzismo, la discriminazione e la xenofobia [http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=1376&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html] | ||
* | *Consiglio d'Europa Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza - [https://web.archive.org/web/20060901141140/http://www.coe.int/t/F/Droits_de_l'Homme/ECRI/] | ||
* | *EUMC Centro europeo di monitoraggio sul razzismo e la xenofobia [https://web.archive.org/web/20060829220337/http://eumc.eu.int/eumc/index.php] | ||
*[http://digilander.libero.it/lopreda/razzismo.htm Il razzismo]. | *[http://digilander.libero.it/lopreda/razzismo.htm Il razzismo]. | ||
* | *[http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122962eo.pdf Four statements on the race question] - UNESCO (1969) (testo in formato pdf). | ||
*Comune Pilot: Torino https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/03/18/news/torino_l_antirazzismo_diventa_un_bene_comune_come_l_acqua_e_i_parchi-251584598/ | |||
* | |||
__NOTOC__ |
contributi