311
contributi
Riga 127: | Riga 127: | ||
<br /> | <br /> | ||
== I discorsi d'odio online == | ==I discorsi d'odio online== | ||
I social media sono diventati una piattaforma per l’espressione di ostilità anche nei confronti dei musulmani, sia con minacce generiche sia dirette. Questo contribuisce a un sentimento generale di ostilità nei loro confronti, che a sua volta genera un senso di insicurezza tra i musulmani. | I social media sono diventati una piattaforma per l’espressione di ostilità anche nei confronti dei musulmani, sia con minacce generiche sia dirette. Questo contribuisce a un sentimento generale di ostilità nei loro confronti, che a sua volta genera un senso di insicurezza tra i musulmani. | ||
Il sindaco di Londra affronta i discorsi di odio online leggendo ad alta voce tweet carichi di violenza. Un tweet dice: “Io dico UCCIDETE il sindaco di Londra e vi libererete di UNO dei terroristi islamici” ''Evening Standard'', 13 marzo 2018. | Il sindaco di Londra affronta i discorsi di odio online leggendo ad alta voce tweet carichi di violenza. Un tweet dice: “Io dico UCCIDETE il sindaco di Londra e vi libererete di UNO dei terroristi islamici” ''Evening Standard'', 13 marzo 2018. | ||
===== Crimini d'odio: aggressioni verbali, violenza fisica, attentati a moschee e atti di terrorismo contro centri islamici ===== | =====Crimini d'odio: aggressioni verbali, violenza fisica, attentati a moschee e atti di terrorismo contro centri islamici===== | ||
I musulmani sono spesso vittime di crimini di odio: il 2% dei musulmani intervistati dalla FRA ha dichiarato di aver subito qualche forma di violenza fisica, ma il 70% di essi non ha sporto denuncia perché ha pensato che non ne valesse la pena. | I musulmani sono spesso vittime di crimini di odio: il 2% dei musulmani intervistati dalla FRA ha dichiarato di aver subito qualche forma di violenza fisica, ma il 70% di essi non ha sporto denuncia perché ha pensato che non ne valesse la pena. | ||
Riga 143: | Riga 143: | ||
Inoltre, i dati confermano un incremento dei casi d’odio online in Italia del 4,48% rispetto al report del 2018 (Qds.it, 2020). | Inoltre, i dati confermano un incremento dei casi d’odio online in Italia del 4,48% rispetto al report del 2018 (Qds.it, 2020). | ||
===== Le donne sono le prime vittime dell’islamofobia ===== | =====Le donne sono le prime vittime dell’islamofobia===== | ||
Purtroppo, le donne sono colpite dall’islamofobia in modo sproporzionato. Nei Paesi Bassi il 90% delle vittime di crimini di odio antislamico sono donne e in Germania il 59% delle donne musulmane afferma di aver subito molestie verbali (ENAR). | Purtroppo, le donne sono colpite dall’islamofobia in modo sproporzionato. Nei Paesi Bassi il 90% delle vittime di crimini di odio antislamico sono donne e in Germania il 59% delle donne musulmane afferma di aver subito molestie verbali (ENAR). | ||
Il concetto di intersezionalità è presente e marcato anche nei crimini d’odio che presentano caratteristiche antimusulmane. | Il concetto di intersezionalità è presente e marcato anche nei crimini d’odio che presentano caratteristiche antimusulmane. | ||
== Vestiario == | |||
'''Hijab''': Diffusissimo anche in Italia tra le comunità islamiche. Si tratta di un velo di stoffa che copre il capo e la parte superiore del petto. | |||
'''Chador''': Velo si stoffa che copre il corpo dalla testa ai piedi, prevalentemente usato in Iran. | |||
'''Niqab''': Lungo velo che copre tutto il capo, che lascia scoperti solo gli occhi. | |||
'''Burka (Burqa)''': Prevede la totale copertura del corpo femminile, dalla testa ai piedi. Una stretta retina posta all'altezza degli occhi permette solo di non avere offuscata la vista. | |||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== |
contributi